TRIBE7 BLACKWING T-TUNED
Cada lente BLACKWING7 está construida a mano, utilizando procesos de producción patentados que permiten que el rendimiento óptico de cada lente de la gama se configure y ajuste de manera única según los deseos y el estilo creativo de su propietario. Tres tonalidades preestablecidas están disponibles bajo pedido.
El ajuste Tuned «T» proporciona una imagen más suave con un poco más de enfoque y deslumbramiento.
Muchas de las claves del diseño de los objetivos BLACKWING7 se originan en ópticas fabricadas entre 1930 y 1960
La gama de lentes comprende nueve distancias focales: un conjunto básico de siete más dos lentes gran angular adicionales, configurables y personalizables en el punto de fabricación.
Descripción
| Lenses | Focal Length | Stop T | Close Focus (Meters) | Front Diameter Ø | Weight (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| TRIBE7 Blackwing T-Tuned | 20.7 mm | T1.9 | 0.215 | 104 mm Ø | 1.80 |
| TRIBE7 Blackwing T-Tuned | 23.7 mm | T1.9 | 0.26 | 104 mm Ø | 1.50 |
| TRIBE7 Blackwing T-Tuned | 27 mm | T1.9 | 0.34 | 104 mm Ø | 1.70 |
| TRIBE7 Blackwing T-Tuned | 37 mm | T1.9 | 0.45 | 104 mm Ø | 1.60 |
| TRIBE7 Blackwing T-Tuned | 47 mm | T1.9 | 0.44 | 104 mm Ø | 1.50 |
| TRIBE7 Blackwing T-Tuned | 57 mm | T1.9 | 0.48 | 104 mm Ø | 1.60 |
| TRIBE7 Blackwing T-Tuned | 77 mm | T1.9 | 0.66 | 104 mm Ø | 1.40 |
| TRIBE7 Blackwing T-Tuned | 107 mm | T1.9 | 0.68 | 104 mm Ø | 1.40 |
| TRIBE7 Blackwing T-Tuned | 137 mm | T1.9 | 0.81 | 104 mm Ø | 1.50 |
| Set TRIBE7 Blackwing T-Tuned | |||||
| 27-37-47-57-77-107 mm | |||||
| Extras TRIBE7 Blackwing T-Tuned | |||||
| 20.7-23.7-137 mm |











