SUPER BALTAR REHOUSED BY TLS
Baltar’s exhibit unique flares and lower contrast than modern lenses. The TLS Conversion has been rehoused into a modern style aluminum housing with matching gear spacing and uniform front diameters.
Unlike today’s extremely sharp, highly corrected lenses, the Bausch and Lomb Super Baltar lenses can give your project a classic and distinct retro look. With warm, low contrasts and unique flare characteristics, these lenses are perfect for creating vintage visuals.
Features
| Lenses | Focal Length | Stop T | Front Diameter Ø | Close Focus (Meters) | Weight (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| Bausch&Lomb SUPER BALTAR Rehoused TLS | 20 mm | T2.3 | 110 mm Ø | 0.28 | 1.45 |
| Bausch&Lomb SUPER BALTAR Rehoused TLS | 25 mm | T2.3 | 110 mm Ø | 0.28 | 1.90 |
| Bausch&Lomb SUPER BALTAR Rehoused TLS | 35 mm | T2.3 | 110 mm Ø | 0.32 | 1.20 |
| Bausch&Lomb SUPER BALTAR Rehoused TLS | 50 mm | T2.3 | 110 mm Ø | 0.36 | 1.20 |
| Bausch&Lomb SUPER BALTAR Rehoused TLS | 75 mm | T2.3 | 110 mm Ø | 0.51 | 1.40 |
| Bausch&Lomb SUPER BALTAR Rehoused TLS | 100 mm | T2.3 | 110 mm Ø | 0.95 | 1.85 |
| Bausch&Lomb SUPER BALTAR Rehoused TLS | 152 mm | T3 | 110 mm Ø | 1.60 | 2.30 |
| Bausch&Lomb SUPER BALTAR Rehoused TLS | 200 mm | T4 | 110 mm Ø | 1.00 | 2.20 |
| Set Bausch&Lomb SUPER BALTAR Rehoused TLS | |||||
| 20-25-35-50-75-100 mm | |||||
| Extras Bausch&Lomb SUPER BALTAR Rehoused TLS | |||||
| 152-200 mm |










